- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4500万 | 2012-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 230111NA000483X | 组织机构代码 | 591903489 | |
| 统一信用代码 | 93230111591903489K | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230111591903489K | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2012-05-09 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市呼兰区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 哈尔滨市呼兰区康金镇东井村 | |||
| 经营范围 |
农作物种植,销售成员所种植的农作物,组织采购、供应成员所需的化肥、农膜,开展与种植农作物有关的技术培训、技术交流和信息咨询。
|
|||