- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 530万 | 2017-06-07 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 220284NA002628X | 组织机构代码 | MA14880K1 | |
| 统一信用代码 | 93220284MA14880K15 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220284MA14880K15 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2017-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-07 | |
| 登记机关 | 磐石市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 磐石市呼兰镇呼兰本街 | |||
| 经营范围 |
(一)组织成员进行秸秆加工、谷物种植、黄牛养殖,并提供成员所需的生产服务、组织采购、供应成员所需的生产资料;(二)组织销售社员生产的产品;(三)引进新技术、新品种;开展技术培训、技术交流和咨询服务;(四)化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||